材質 | SK-2 | SK-4 | SK-5 | SK-7 | S50C |
厚度 | 0.10~1.50mm | ||||
寛度 | 5~100mm |
材質 | SK-2 | SK-4 | SK-5 | SK-7 | S50C |
用途 | |||||
帶鋸 | ★ | ★ | ★ | ||
圓鋸 | ★ | ★ | |||
手鋸 | ★ | ★ | ★ | ||
刀片 | ★ | ★ | ★ | ||
卷尺 | ★ | ★ | ★ | ||
彈簧 | ★ | ★ | |||
針織零件 | ★ | ★ | |||
汽車零件 | ★ | ★ |
JIS 記號 |
化 學 成 分 % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
SK-2 | 1.15~1.25 | 0.15~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.30 |
SK-4 | 0.90~1.00 | 0.15~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.30 |
SK-5 | 0.80~0.90 | 0.15~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.30 |
SK-7 | 0.65~0.75 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 |
S50C | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 |
熱處理鋼帶厚度容許公差 | 單位mm |
厚 度 | 厚度容許公差 | |||
以上( > ) |
未滿( ≦ ) |
A | B | C |
0.10以上 | 0.15未滿 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.007 |
0.15以上 | 0.25未滿 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 |
0.25以上 | 0.40未滿 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.010 |
0.40以上 | 0.60未滿 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
0.60以上 | 0.90未滿 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
0.90以上 | 1.20未滿 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 |
1.20以上 | 1.50未滿 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 |
註:熱材厚度容許公差分A、B、C三級,視客戶或歐德對產品之要求而訂定 |
熱處理鋼帶寬度容許公差 | 單位mm |
厚 度 | 厚度容許公差 | |||
以上( > ) |
未滿( ≦ ) |
A | B | C |
0.60未滿 | 0~-0.05 | 0~-0.1 | 0~-0.2 | |
0.60以上 | 1.00未滿 | 0~-0.05 | 0~-0.1 | 0~-0.2 |
1.00以上 | 1.20未滿 | 0~-0.05 | 0~-0.1 | 0~-0.2 |
1.20以上 | 1.60未滿 | 0~-0.05 | 0~-0.1 | 0~-0.2 |
註:生材經熱處理後寬度容許公差分A、B、C三級,視客戶或歐德對產品之要求而訂定。 |
Vickers | Rockwell | Shore |
HV | HRC | HS |
940 | 68 | 97 |
900 | 67 | 95 |
865 | 66 | 92 |
832 | 65 | 91 |
800 | 64 | 88 |
772 | 63 | 87 |
746 | 62 | 85 |
720 | 61 | 83 |
697 | 60 | 81 |
674 | 59 | 80 |
653 | 58 | 78 |
633 | 57 | 76 |
613 | 56 | 75 |
595 | 55 | 74 |
577 | 54 | 72 |
560 | 53 | 71 |
544 | 52 | 69 |
528 | 51 | 68 |
513 | 50 | 67 |
498 | 49 | 66 |
484 | 48 | 64 |
471 | 47 | 63 |
458 | 46 | 62 |
446 | 45 | 60 |
434 | 44 | 58 |
423 | 43 | 57 |
412 | 42 | 56 |
402 | 41 | 55 |
392 | 40 | 54 |
382 | 39 | 53 |
Vickers | Rockwell | Shore |
HV | HRC | HS |
372 | 38 | 52 |
363 | 37 | 51 |
354 | 36 | 50 |
345 | 35 | 49 |
336 | 34 | 48 |
327 | 33 | 47 |
318 | 32 | 46 |
310 | 31 | 45 |
302 | 30 | 44 |
294 | 29 | 43 |
286 | 28 | 42 |
279 | 27 | 41 |
272 | 26 | 40 |
266 | 25 | 39 |
260 | 24 | 38 |
254 | 23 | 37 |
248 | 22 | 36 |
243 | 21 | 35 |
238 | 20 | 34 |
230 | (18) | 33 |
222 | (16) | 32 |
213 | (14) | 31 |
210 | (13.4) | 30 |
200 | (11.0) | 29 |
190 | (8.5) | 28 |
180 | (6.0) | 26 |
170 | (3.0) | 25 |
160 | (0.0) | 24 |
150 | 22 | |
140 | 21 |